adidas - Sepci si caciuli
Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marime | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Copii | Unisex |
Circumferinta capului (cm) | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 46 - 54 | 54 - 62 |
US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
Varsta | Varsta 0 - 2 | Varsta 2 - 6 | Varsta 6 - 12 | Varsta 12 - 15 | Femei | Barbati | MAX | Copii | Unisex |
UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marime | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Copii | Unisex |
Circumferinta capului (Inci) | 18.1 - 18.9 | 18.9 - 19.7 | 20.5 - 21.3 | 21.3 - 22 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 | 23.6 - 24.4 | 18.1 - 21.2 | 21.2 - 24.4 |
US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
Varsta | Varsta 0 - 2 | Varsta 2 - 6 | Varsta 6 - 12 | Varsta 12 - 15 | Femei | Barbati | MAX | Copii | Unisex |

Pasul 1: Masoara-te
Pasul 2: Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
Gaseste-ti marimea in tabelul urmator. Daca esti intre doua marimi, alege-o pe cea mai mica pentru ceva mai stramt sau pe cea mai mare pentru ceva mai larg.